Public Sector Undertakings under Ministry of Defence
| Undertaking | Location |
| Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) | Bengaluru Koraput (Odisha) Nasik Korwa (U.P.) Kanpur Lucknow Barrackpore Hyderabad Kasaragod (Kerala) |
| Bharat Electronics Ltd. (BEL) | Bengaluru Chennai Hyderabad Ghaziabad Pune Machilipatnam Taloja (Maharashtra) Panchkula (Haryana) Kotdwara (Uttarakhand) |
| Bharat Earth Movers Ltd. (BEML) | Bengaluru Mysore Kolar Palakkad |
| Bharat Dynamics Ltd. (BDL) | Hyderabad |
| Mazagaon Docks Ltd. (MDL) | Mumbai |
| Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd. (GRSE) | Kolkata |
| Goa Shipyards Ltd. (GSL) | Goa |
| Hindustan Shipyards Ltd. (HSL) | Visakhapatnam |
| Mishra Dhatu Nigam Ltd. (MIDHANI) | Hyderabad |
| Vignyan Industries Ltd. (subsidiary of BEML) | Tarikere, Chikmagalur (Karnataka) |
7 Defence PSUs with 41 factories under Ordnance Factory Board
| PSU | Headquarters |
| Munitions India Ltd (MUL) | Khadki, Maharashtra |
| Armoured Vehicles Nigam Limited (AVANI) | Avadi, Tamil Nadu |
| Advanced Weapons and Equipment India Limited (AWE India) | Kanpur, (U.P.) |
| Troop Comforts Limited (TCL) | Kanpur, (U.P.) |
| Yantra India Limited (YIL) | Kanpur, (U.P.) |
| India Optel Limited (IOL) | Dehradun, Uttarakhand |
| Gliders India Limited (GIL) | Kanpur, (U.P.) |
Post Views: 34