Top ten Largest Countries with their Geographical Area
| Country | Area in Sq. km | Location |
| Russia | 17,098,246 | Eurasia |
| Canada | 9,984,670 | North America |
| China | 9,572,900 | Asia |
| The United States | 9,525,067 | North America (after including sea territories, it is third largest) |
| Brazil | 8,515,767 | South America |
| Australia | 7,692,024 | Australia |
| India | 3,287,263 | Asia |
| Argentina | 2,780,400 | South America |
| Kazakhstan | 2,724,900 | Asia |
| Algeria | 2,381,741 | Africa |
Top ten Smallest Countries of the World
| Country | Area in Sq. km | Population | Location |
| Vatican City | 0.44 | Italy (Europe) | |
| Monaco | 2.02 | North America | France (Europe) |
| Nauru | 21 | 10,084 | Pacific Ocean |
| Tuvalu | 26 | 10,640 | Pacific Ocean |
| San Marino | 61 | 32,576 | Italy (Europe) |
| Liechtenstein | 160 | 37,340 | Europe |
| Marshall Islands | 181 | 72,191 | Pacific Ocean |
| Saint Kitts and Nevis | 261 | 54,961 | Caribbean Sea |
| Maldives | 300 | 393,500 | Indian Ocean |
| Malta | 316 | 445,426 | Mediterranean Sea |
Post Views: 19